| 货号 | 4210V04357 | 4210V04358 | 4210V04359 | ||
| 驱动形式 | 半电动 | ||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||
| 额定载重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | |||
| 总高 | mm | 2147 | |||
| 起升高度 | mm | 1600 | |||
| 作业时最大高度 | mm | 2147 | |||
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | |||
| 货叉外宽 | mm | 540 | |||
| 轴距 | mm | 1198 | |||
| 转弯半径 | mm | 1270 | |||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 64 | ||
| 空载 | mm/s | 94 | |||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 103 | ||
| 空载 | mm/s | 113 | |||
| 提升电机功率 | KW | 1.5 | |||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | |||
| 总长 | mm | 1667 | |||
| 总宽 | mm | 750 | |||
| 自重(不含电池) | kg | 290 | 310 | 330 | |
| 电池重量 | kg | 27.5 | |||
