| 货号 | 单位 | 10V03475 | 10V03476 | 10V03477 | 10V03478 | 10V03479 | 10V03480 | 10V03481 | 10V03482 | 10V03483 | 10V03484 |
| 额定负载 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | |||||||||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | |||||||||
| 货叉长度 | mm | 1150 | |||||||||
| 货叉宽度 | mm | 550 | |||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1135 | |||||||||
| 满载提升速度 | m/min | 5.1 | |||||||||
| 满载下降速度 | m/min | 可调节 | |||||||||
| 泵电机 | kw | 1.6 | 2 | ||||||||
| 蓄电池 | V/A | 120V/120A | |||||||||
| 充电器 | V/A | 220/20 | |||||||||
| 总长度 | mm | 1690 | |||||||||
| 总高度 | mm | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 |
| 轮子材质 | 尼龙轮(可选聚氨酯轮) | ||||||||||
| 前轮外部直径 | mm | 80 | |||||||||
| 后轮外部直径 | mm | 150 | |||||||||
| 自重 | kg | 270 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 |
