| 货号 | 10V04036 | 10V04037 | 10V04038 | |
| 额定载荷 | kg | 400 | 400 | 400 |
| 前悬距 | mm | 1247 | 1247 | 1247 |
| 轮距 | mm | 1568 | 1568 | 1568 |
| 自重 | kg | 710 | 770 | 830 |
| 前轮轮距 | mm | 730 | 730 | 730 |
| 后轮轮距 | mm | 1118 | 1118 | 1118 |
| 门架缩回时高度 | mm | 2250 | 2500 | 2750 |
| 起升高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 4222 | 4722 | 5222 |
| 降低时高度 | mm | 534 | 534 | 534 |
| 总体长度 | mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| 转弯半径 | mm | 1830 | 1830 | 1830 |
| 提升速度,满载 | m/s | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 提升速度,空载 | m/s | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 下降速度,满载 | m/s | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 下降速度,空载 | m/s | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 行驶速度,满载 | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 行驶速度,空载 | Km/h | 6 | 6 | 6 |
| 爬坡能力,装载 | % | 5 | 5 | 5 |
| 爬坡能力,卸载 | % | 10 | 10 | 10 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 提升电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
| 蓄电池重量 | kg | 120 | 120 | 120 |
| 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 250х190х295 | 250х190х295 | 250х190х295 |
