| 货号 | 10V04033 | 10V04034 | 10V04035 | |
| 额定载荷 | kg | 400 | 400 | 400 |
| 前悬距 | mm | 1052 | 1052 | 1052 |
| 轮距 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 自重 | kg | 420 | 450 | 480 |
| 前轮轮距 | mm | 522 | 522 | 522 |
| 后轮轮距 | mm | 868 | 868 | 868 |
| 门架缩回时高度 | mm | 2250 | 2500 | 2750 |
| 起升高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 4212 | 4712 | 5212 |
| 降低时高度 | mm | 524 | 524 | 524 |
| 总体长度 | mm | 1520 | 1520 | 1520 |
| 车体宽度 | mm | 1174 | 1174 | 1174 |
| 通道宽度 | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| 转弯半径 | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
| 提升速度,满载 | m/s | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 提升速度,空载 | m/s | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 下降速度,满载 | m/s | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 下降速度,空载 | m/s | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 提升电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/200 | 12/200 | 12/200 |
| 蓄电池重量 | kg | 60 | 60 | 60 |
| 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 250х190х295 | 250х190х295 | 250х190х295 |
