| 货号 | 20v03360 |
| 电机 | 48伏他励、3.7kw |
| 电池 | 6个8伏 |
| 充电器 | 直流电48伏 |
| 控制器 | 稳定400安培 |
| 加速器 | 电子式加速器 |
| 转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| 前部避震 | 独立支撑减振器 |
| 后部避震 | 独立支撑减振器 |
| 后桥 | 无级变速后桥 |
| 刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 |
| 框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 |
| 车身 | “PP”汽车专用工程材料 |
| 起动电锁 | |
| 前后档开关 | |
| 前轮胎/后轮胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 |
| 车箱长/宽/高 | 1800/1086/265mm |
| 气压 | 22PSI |
| 长 | 3800mm |
| 宽 | 1200mm |
| 高 | 265mm |
| 底盘离地高度 | 114mm |
| 轮胎面间距(前/后) | 870mm/980mm |
| 净重(不计电池) | 400kg |
| 载重 | 600-800kg |
| 向前速度 | 18-24 km/h |
| 制动距离 | ≤2.5 m |
| 转弯半径 | 3.5m |
| 爬坡能力(满载) | 安全爬坡:30% |
| 最大续驶里程(空载) | 80~90km |
