| 货号 | 20v00130 | 备注 |
| 电机 | 48伏他励、3.7kw | 美国ADC |
| 电池 | 6个8伏145Ah | 长青牌 |
| 充电器 | 直流电48伏 | 外置充电机 |
| 控制器 | 稳定275安培 | CurTis1266 |
| 加速器 | 霍尔感应加速器 | CurTis |
| 转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 维勒科 |
| 前部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 |
| 后部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 |
| 后桥 | 无级变速后桥 | 意大利GRAZIANO(同美国CLUB CAR球车后桥) |
| 刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 | 下坡可实现限速,不超过24KM/H; |
| 框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 | 电泳防锈烤漆处理 |
| 车身 | "PP"合金汽车专用工程材料 | 同美国CLUB CAR车身材料 |
| 起动电锁 | 原装美国进口 | |
| 前后档开关 | 原装美国进口 | |
| 前轮胎/后轮胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 | 美国CARLISLE |
| 车箱长/宽/高 | 1350/1200/1100mm | |
| 气压 | 34PSI | |
| 长 | 3400mm | |
| 宽 | 1200mm | |
| 高 | 1750mm | |
| 底盘离地高度 | 114mm | |
| 轮胎面间距(前/后) | 870mm/980mm | |
| 净重(不计电池) | 600kg | |
| 载重 | 800kg | |
| 向前速度 | 18-24 km/h | |
| 制动距离 | ≤3.0 m | |
| 转弯半径 | 3.7m | |
| 爬坡能力(满载) | 安全爬坡:30% | |
| 最大续驶里程(空载) | 80~100km | |
| 货箱长/宽/高 | 1350×1200×1100mm |
