| 工程参数 | 货号 | 单位 | 10v00722 | 10v00723 | 10v00724 | |
| 载荷 | kg | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| A | 斜坡 | mm | 7000 | 7000 | 7500 | |
| B | 平台 | mm | 2200 | 2200 | 2400 | |
| C | 尾板长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
| D | 唇板 | mm | 300 | 300 | 300 | |
| E | 总长 | mm | 10500 | 10500 | 11200 | |
| F | 内宽 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| G | 外宽 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| H | 自高 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
| I | 行程 | mm | 800 | 800 | 800 | |
| J | 总高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 自重 | kg | 2670 | 2730 | 2910 | ||
| 带螺杆式支撑腿 | ||||||
| 可选配置 | 电动泵(5310v04616) | |||||
| 电动泵+手动泵(5310v04617) | ||||||
| 另注: | 电动泵和手动加电动泵,设备不能加支撑腿 | |||||
