| 货号 | 单位 | 10v02640 | 10v02641 |
| 最大工作高度 | mm | 20550 | 23100 |
| 最大平台高度 | mm | 18550 | 21100 |
| 最大载重 | kg | 230 | 230 |
| 抬升时间 | sec | 55 | 65 |
| 降低时间 | sec | 50 | 65 |
| 内转弯半径 | m | 2,75 | 2,75 |
| 外转弯半径 | m | 5,75 | 5,75 |
| 尾摆 | m | 0 | 0 |
| 离地距离 | mm | 480 | 480 |
| 驱动速度 | km/h | 6 | 6 |
| 安全速度 | km/h | 0,5 | 0,5 |
| 爬坡能力 | % | 50 | 30 |
| 液压池 | l | 120 | 120 |
| 邮箱容量 | l | 72 | 72 |
| 起动电池 | V/Ah | 12/180 | 12/180 |
| 轮胎类型 | - | 15x19,5 | 15x19,5 |
| 轮胎尺寸 | mm | ø 1.010 | ø 1.010 |
| 整机重量 | kg | 12,25 | 14,3 |
