| 货号 | 单位 | 10v02658 |
| 最大工作高度 | mm | 8300 |
| 最大平台高度 | mm | 6300 |
| 最大载重 | kg | 400 |
| 最大延伸平台能力 | kg | 400 |
| 最多平台负载人数 | n. | 3 |
| 上升速度(卸载的) | s | 43 |
| 下降速度 | s | 43 |
| 电瓶 | v | 4x6 |
| 电瓶容量 | Ah (C5) | 200 |
| 电瓶重量 | kg | 4x32 |
| 电瓶充电器 | V/A | 24/25 |
| 最大液压 | bar | 230 |
| 油箱容量 | l | 30 |
| 牵引速度(快) | km/h | 3 |
| 安全速度 | km/h | 0,6 |
| 纵向倾斜 | - | 3° |
| 横向倾斜 | - | 2° |
| 爬坡能力 | % | 26 |
| 轮胎尺寸 | mm | Ø410 x 150 |
| 轮胎类型 | Cushion Soft | - |
| 整机重量 | kg | 2000 |
