| 货号 | 单位 | 10v02667 | 10v02668 |
| 最大工作高度 | mm | 11200 | 14000 |
| 最大平台高度 | mm | 9200 | 12000 |
| 最大载重 | kg | 700 | 500 |
| 最大平台载重 | kg | 700 | 500 |
| 抬升时间(无负载) | s | 85 | 85 |
| 抬升时间(负载) | s | 95 | 95 |
| 下降时间 | s | 80 | 80 |
| 电瓶 | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| 电瓶重量 | kg | 2x220 | 2x220 |
| 电瓶充电器 | V/A | 48/45 HF | 48/45 HF |
| 油箱容量 | bar | 210 | 210 |
| 油缸容量 | l | 40 | 40 |
| 牵引速度(快) | km/h | 4 | 4 |
| 安全速度 | km/h | 0,3 | 0,3 |
| 拖曳力 | % | 25 | 22 |
| 轮胎尺寸 | mm | ø730 x 265 | ø730 x 265 |
| 轮胎类型 | - | 10 x 16,5 | 10 x 16,5 |
| 总重量 | kg | 4850 | 5150 |
