| 货号 | 单位 | 10V02290 | 10V02291 | 10V02292 | 10V02293 | ||
| 平台最大高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | ||
| 最大工作高度 | mm | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | ||
| 底座离地距离 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 200 | ||
| 工作平台尺寸 | mm | 1400×800 | 1400×800 | 1400×800 | 1400×800 | ||
| 撑腿展开尺寸 | mm | 2400×2300 | 2380×2210 | 2480×2210 | 2480×2210 | ||
| 电源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 直流DC | v | / | / | / | / | ||
| 免维护电池 | v/Ah | / | / | / | / | ||
| 充电器 | v/A | / | / | / | / | ||
| 举升电机 | 交流AC | v/kw | 220V/1.5 | 220V/1.5 | 220V/1.5 | 220V/1.5 | |
| / | / | / | / | ||||
| 整机长度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| 整机宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | ||
| 整机高度 | mm | 2050 | 2320 | 2520 | 2680 | ||
| 整机重量 | kg | 1100 | 1150 | 1200 | 1390 | ||
| 可选配置 | 行走装置(10V02284) | ||||||
| 交直流两用(10v02318) | |||||||
