| 货号 | 单位 | 10V02614 | 10V02615 | 10V02616 | 10V02617 |
| 安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | |||
| 最大工作人数 | p | 2 | |||
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 整机长度 | mm | 2480 | |||
| 整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 |
| 整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 |
| 整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 |
| 工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 |
| 平台延伸尺寸 | mm | 900x810 | 900x1120 | ||
| 最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | |||
| 最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | |||
| 轴距 | mm | 1870 | |||
| 最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | |||
| 最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2200 | ||
| 起升电机 | v/kw | 24V/3kw | |||
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5km/h | |||
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8km/h | |||
| 上升/下降时间 | 24/54 sec | 28/40 sec | 28/38 sec | 45/36 sec | |
| 蓄电池 | v/Ah | 4×6V/210Ah | |||
| 充电器 | v/Ah | 24V/25A | |||
| 最大爬坡能力 | 25% | ||||
| 工作最大允许角度 | 2-3° | ||||
| 轮胎 | φ381×127mm | ||||
| 整机重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2730 |
